Ieder lid van de tuinvereniging heeft een aantal keer per jaar een tuinbeurt. Bij een tuinbeurt wordt er onderhoud gepleegd aan het tuincomplex.
Denk hierbij o.a. aan het onkruidvrij maken van de paden en het onderhoud aan verenigingseigendommen. Dit gebeurt onder begeleiding van een ervaren lid. Sommige leden zijn vrijgesteld van tuinbeurten omdat zij zich op een andere manier verdienstelijk maken voor de vereniging.
Tuinbeurten zijn op zaterdagen van 10:00 uur tot 13.00 uur. ( aanwezig zijn om 9.45 uur)
Tuinbeurtenrooster 2022
WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | WK 18 | WK 19 | WK 20 | WK 21 | WK 22 | WK 23 | WK 24 | WK 25 | WK 26 | WK 27 | WK 28 | WK 29 | WK 30 | WK 31 | WK 32 | WK 33 | WK 34 | WK 35 | WK 36 | WK 37 | WK 38 | WK 39 | WK 40 | WK 41 | WK 42 | WK 43 | WK 44 | WK 45 | WK 46 | WK 47 | WK 48 | WK 49 | WK 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-3-2022 | 12-3-2022 | 19-3-2022 | 26-3-2022 | 2-4-2022 | 9-4-2022 | 16-4-2022 | 23-4-2022 | 30-4-2022 | 7-5-2022 | 14-5-2022 | 21-5-2022 | 28-5-2022 | 4-6-2022 | 11-6-2022 | 18-6-2022 | 25-6-2022 | 2-7-2022 | 9-7-2022 | 16-7-2022 | 23-7-2022 | 30-7-2022 | 6-8-2022 | 13-8-2022 | 20-8-2022 | 27-8-2022 | 3-9-2022 | 10-9-2022 | 17-9-2022 | 24-9-2022 | 1-10-2022 | 8-10-2022 | 15-10-2022 | 22-10-2022 | 29-10-2022 | 5-11-2022 | 12-11-2022 | 19-11-2022 | 26-11-2022 | 3-12-2022 | 10-12-2022 | 17-12-2022 |
4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 21 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
40 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 40 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 40 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 40 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 40 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 40 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 40 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 62 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 62 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 62 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 62 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 62 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 62 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 62 |
64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 73 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 73 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 73 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 73 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 73 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 73 | 64 | 66 | 69 | 70 | 71 | 73 |
74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 |
83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 94 | 83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 94 | 83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 94 | 83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 94 | 83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 94 | 83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 94 | 83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 94 |
97 | 98 | 105 | 106 | 107 | 108 | 97 | 98 | 105 | 106 | 107 | 108 | 97 | 98 | 105 | 106 | 107 | 108 | 97 | 98 | 105 | 106 | 107 | 108 | 97 | 98 | 105 | 106 | 107 | 108 | 97 | 98 | 105 | 106 | 107 | 108 | 97 | 98 | 105 | 106 | 107 | 108 |
109 | 82 | 5 | 39 | 109 | 82 | 5 | 39 | 109 | 82 | 5 | 39 | 109 | 82 | 5 | 39 | 109 | 82 | 5 | 39 | 109 | 82 | 5 | 39 | 109 | 82 | 5 | 39 |
1 ping
[…] Tuinbeurten 2019 […]